簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口日本歐姆龍OMRON安全繼電器帶強(qiáng)制導(dǎo)向接點(diǎn)繼電器(獲得EN 50205/Class A VDE認(rèn)證)備份機(jī)械CE標(biāo)記(機(jī)械指令)構(gòu)成互鎖回路,可回避機(jī)械的危險(xiǎn)狀態(tài)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
日本歐姆龍OMRON安全繼電器特點(diǎn):
1.新增Push-In Plus端子臺(tái)插座系列,與以往的螺釘端子相比,更節(jié)省配線工時(shí)(與以往的螺釘端子相比,可縮短配線工時(shí)約60%*)
2.帶強(qiáng)制導(dǎo)向接點(diǎn)繼電器(獲得EN 50205/Class A VDE認(rèn)證)
3.備份機(jī)械CE標(biāo)記(機(jī)械指令)
4.構(gòu)成互鎖回路,可回避機(jī)械的危險(xiǎn)狀態(tài)
5.備有4極、6極產(chǎn)品
6.便于繪制PWB圖形的端子配置
7.輸入輸出間加強(qiáng)絕緣,異極間也有一部分加強(qiáng)絕緣
日本歐姆龍OMRON安全繼電器種類:
安全繼電器
訂貨時(shí),請(qǐng)電源電壓(線圈額定電壓)。
端子形狀 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | 極數(shù) | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 線圈額定電壓 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
印刷電路 板用端子 | 耐助焊劑型 | 4極 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6極 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
日本歐姆龍OMRON安全繼電器額定值 / 性能:
?
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 *2 | 20ms以下 | |
響應(yīng)時(shí)間 *3 | 10ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間 *2 | 20ms以下 | |
動(dòng)作電壓 | 相對(duì)額定電壓75%以下 | |
復(fù)位電壓 | 相對(duì)額定電壓10%以上 | |
大開關(guān) 頻率 | 機(jī)械 | 36,000次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 *5 *6 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)間 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下組合除外) 4極:3-4極間 6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同極接點(diǎn)間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(額定負(fù)載) | |
感性負(fù)載開關(guān)性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 *10 | DC12~48V規(guī)格:-40~+85℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) DC110V規(guī)格: -40~+60℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 4極:約22g 6極:約25g |
更多咨詢?cè)斠姡?strong>日本歐姆龍OMRON安全繼電器