簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM視覺(jué)傳感器廠家用于檢查存在、尺寸、位置或完整性可靠地檢測(cè)形狀偏差或顏色變化帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備直觀友好的操作
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM視覺(jué)傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于檢查存在、尺寸、位置或完整性
2.可靠地檢測(cè)形狀偏差或顏色變化
3.帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備
4.直觀友好的操作
5.高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
易福門(mén)IFM視覺(jué)傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 白光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 白光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過(guò)PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 434.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
更多易福門(mén)產(chǎn)品咨詢?cè)斠?jiàn):易福門(mén)IFM視覺(jué)傳感器