簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM升桿閥門(mén)傳感器報(bào)價(jià)單或雙座閥和膜片閥的位置反饋可自選開(kāi)關(guān)輸出:閥門(mén)打開(kāi)/關(guān)閉、調(diào)節(jié)位置取代二進(jìn)制脈沖接收器整個(gè)測(cè)量范圍的分辨率為 0.2 mm通過(guò)按鈕對(duì)閥門(mén)位置進(jìn)行編程
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM升桿閥門(mén)傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1單或雙座閥和膜片閥的位置反饋
2.可自選開(kāi)關(guān)輸出:閥門(mén)打開(kāi)/關(guān)閉、調(diào)節(jié)位置
3.取代二進(jìn)制脈沖接收器
4.整個(gè)測(cè)量范圍的分辨率為 0.2 mm
5.通過(guò)按鈕對(duì)閥門(mén)位置進(jìn)行編程
易福門(mén)IFM升桿閥門(mén)傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||
應(yīng)用 | 用于單一和雙座線(xiàn)形閥門(mén)的位置反饋; 距離檢測(cè); 閥門(mén)密封圈的監(jiān)控 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 2000 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [mm] | 0...80 | |||||||||||||||
大的目標(biāo)速度 [m/s] | 1 | |||||||||||||||
閥門(mén)沖程的分辨率 [mm] | 0.2 | |||||||||||||||
目標(biāo)物體 |
| |||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍內(nèi)任意定義的3個(gè)開(kāi)關(guān)點(diǎn) | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (僅與閥門(mén)頭中的一個(gè)裝置相連接, 防止傳感器機(jī)械的損傷。) | |||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
MTTF [年] | 281 | |||||||||||||||
AS-i分類(lèi) | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i證書(shū)待定 | 有 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 219.5 | |||||||||||||||
安裝方式 | 3孔法蘭 | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
原材料 | PA; TPE; PP; LCP | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 |
更多易福門(mén)產(chǎn)品咨詢(xún),請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM升桿閥門(mén)傳感器
微信掃一掃